DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2242658 19731725 % 1.1388 09:11
  • Ethereum 107778 120240796.63469 % 0.23948 09:11
  • Tether 32.99 114329209286.92 % -0.18224 09:10
  • BNB 19373.56 153856150 % 1.48462 09:10
  • Solana 6157.89 464726987.23377 % 4.49963 09:10
  • USDC 32.98 34129286376.734 % -0.20126 09:10
  • XRP 19.79 55960868753 % -0.44696 09:10
  • Lido Staked Ether 107722 9824717.1748452 % 0.22074 09:10
  • Dogecoin 4.44 145282496383.7 % 3.46664 09:11
  • Toncoin 221.82 2516501792.2652 % -0.62316 09:10
  • Cardano 13.74 35576177709.483 % 0.80652 09:10
  • TRON 4.52 87061005476.878 % 0.1272 09:10
  • Avalanche 941.42 394811726.30272 % 0.97831 09:10
  • Wrapped Bitcoin 2241185 154534.93092871 % 1.09869 09:10
  • Shiba Inu 0.00056671 5.8926164885599E+14 % 2.18171 09:10
  • Chainlink 448.73 608099971.30834 % 1.21212 09:10
  • Polkadot 192.95 1392584217.3268 % -0.32624 09:10
  • Bitcoin Cash 12550.05 19738443.646651 % 1.26636 09:10
  • NEAR Protocol 191.45 1105762267.5149 % 2.54024 09:10
  • Uniswap 254.66 753766667 % 0.75586 09:11
  • LEO Token 191.58 925885674.9 % -0.62804 09:10
  • Litecoin 2356.86 74795551.983471 % 0.22277 09:10
  • Pepe 0.00039729 4.2069E+14 % 1.35424 09:10
  • Wrapped eETH 112496 1473365.7501734 % 0.29848 09:10
  • Polygon 16.96 9282943566.204 % 0.15049 09:11
  • Kaspa 6.22 24292485987.812 % 5.17065 09:11
  • Internet Computer 323.45 467171093.80514 % -1.08483 09:11
  • Ethereum Classic 753.15 148085286.82552 % 0.90166 09:10
  • Aptos 237.4 468612283.58165 % 5.3987 09:10
  • Ethena USDe 32.94 3237108905.4229 % -0.13105 09:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.04 2521012371 % 0.53181 09:10
  • Stellar 3.38 29347675965.833 % -0.56246 09:10
  • Monero 5370.84 18445342.602148 % -2.54193 09:10
  • Stacks 61.29 1476174257.6187 % -1.26054 09:10
  • Mantle 27.64 3266841707.8368 % -2.45316 09:10
  • Render 224.68 392459381.45549 % 4.84742 09:11
  • Filecoin 151.33 573992693 % 4.23435 09:10
  • dogwifhat 86.24 998926392 % 0.78012 09:10
  • OKB 1359.34 60000000 % 1.6562 09:10
  • Hedera 2.27 35864803624.266 % 1.88369 09:10
  • Injective 837.98 97152222.33 % -0.53362 09:10
  • Maker 87111 930401.88338989 % -4.54693 09:10
  • Cronos 3.02 26821369626.944 % 0.39719 09:10
  • Bittensor 11311.83 7132176 % -3.23431 09:10
  • Cosmos Hub 206.19 390688369.81327 % 1.77031 09:11
  • Arbitrum 23.99 3339278542 % 0.5611 09:10
  • Immutable 50.68 1540350203.3898 % 2.01146 09:11
  • VeChain 0.937157 80985041177 % 1.24359 09:10
  • Arweave 1061.64 65454185.538151 % 4.29874 09:10
  • Bonk 0.0009746 69474461693558 % 5.9276 09:10
  • First Digital USD 32.95 2007756516.16 % -0.28831 09:10
  • Sui 25.96 2512208503.6839 % 0.86546 09:11
  • Optimism 57.29 1121728540 % -0.40208 09:10
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % 1.01716 09:10
  • Rocket Pool ETH 120609 500886.06104794 % 0.19572 09:10
  • FLOKI 0.0059939 9691912017550 % 1.1315 09:11
  • Renzo Restaked ETH 109324 526541.40349887 % 0.30908 09:10
  • Bitget Token 37.58 1400001000 % 1.54003 09:10
  • Mantle Staked Ether 112013 468796.50351401 % -0.35258 09:10
  • THORChain 154.53 337022699 % -1.06752 09:10
  • Jupiter 38.41 1350000000 % 13.35363 09:11
  • Theta Network 49.83 1000000000 % 1.91381 09:10
  • Aave 3299.28 14877878.183467 % 0.22599 09:10
  • JasmyCoin 0.993185 48419999999.306 % 5.88444 09:10
  • Notcoin 0.468872 102491025358.11 % 0.56367 09:10
  • WhiteBIT Coin 333.33 144118517.10815 % 0.28218 09:10
  • Pyth Network 13.28 3624988896.8287 % 3.89137 09:11
  • Ondo 32.87 1443764727.5882 % 0.78767 09:10
  • Lido DAO 52.29 893755873.44723 % -0.99429 09:10
  • Brett 4.33 9910188597.7073 % -2.15428 09:10
  • Fantom 15.24 2803634835.5266 % 1.84939 09:10
  • Core 46.77 900297649.05778 % 3.38417 09:10
  • Celestia 196.7 200002431.85938 % 1.07955 09:10
  • Algorand 4.75 8226859355.0318 % 2.02145 09:10
  • Sei 12.14 3175000000 % 1.15365 09:10
  • ether.fi Staked ETH 107669 346951.71975094 % 0.34719 09:08
  • Quant 2410.79 14544176.164091 % -0.9425 09:10
  • Flow 22.17 1521741807.0935 % -0.93422 09:10
  • Gate 254.28 130359277.55887 % 1.01419 09:10
  • Marinade Staked SOL 7417.15 4438340 % 4.61556 09:10
  • MANTRA 39.02 831324626.4 % -0.91548 09:10
  • Beam 0.610688 50308507573 % 3.88536 09:10
  • KuCoin 319.69 95540492.288561 % -0.11189 09:10
  • MultiversX 1105 27232888 % 0.72112 09:10
  • Bitcoin SV 1519.42 19734403.125 % 4.12375 09:10
  • Popcat 30.56 979978669.96 % 6.64524 09:10
  • Axie Infinity 200.05 148168383.56652 % 3.04705 09:10
  • Helium 175.98 167829127.57908 % 2.05675 09:10
  • BitTorrent 2.982E-5 9.68246428571E+14 % 6.00889 09:10
  • Ethereum Name Service 876.95 32836305.190448 % -1.72757 09:10
  • GALA 0.778154 36971924311.699 % 1.01957 09:10
  • EOS 19.06 1500639600.8383 % 1.07222 09:11
  • Flare 0.631248 44365943708.435 % 0.14614 09:10
  • Tokenize Xchange 343.7 79995999.945184 % 0.18779 09:11
  • NEO 386.18 70530000 % 2.97995 09:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 109759 248257.29604398 % 0.2886 09:10
  • ORDI 1287.77 21000000 % 1.37436 09:10
  • Akash Network 108.11 242000864.65392 % 2.3924 09:10
  • dYdX 42.76 606068271.45613 % 0.69111 09:10
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortümraniye escortyerli pornocasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu