DOLAR 32,2628 0.01%
EURO 34,6772 -0.11%
ALTIN 2.403,070,13
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: -0.66% -67,91 Adet:   1.584 Mio.Lot Hacim:   60.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,40 -0,31 15:36:30
  • AGROT 31,30 -2,00 15:36:32
  • AHGAZ 13,21 -1,49 15:36:40
  • AKBNK 60,00 -2,60 15:36:32
  • AKCNS 152,20 -0,52 15:36:32
  • AKFGY 2,30 -1,29 15:36:25
  • AKFYE 26,26 -0,15 15:36:41
  • AKSA 117,20 -0,26 15:36:30
  • AKSEN 38,02 -1,25 15:36:26
  • ALARK 119,20 1,45 15:36:40
  • ALBRK 4,97 -0,20 15:36:23
  • ALFAS 91,70 -0,76 15:36:26
  • ANSGR 94,05 2,40 15:36:00
  • ARCLK 180,10 -2,07 15:35:35
  • ASELS 62,40 0,16 15:36:32
  • ASTOR 107,60 -2,62 15:36:41
  • BERA 19,16 -1,08 15:36:26
  • BFREN 957,50 -3,91 15:36:32
  • BIENY 42,64 0,09 15:35:44
  • BIMAS 417,50 -0,36 15:36:37
  • BIOEN 19,01 -0,78 15:36:31
  • BOBET 37,84 -1,61 15:36:40
  • BRSAN 607,00 -0,82 15:36:01
  • BRYAT 3.145,00 0,96 15:36:29
  • BTCIM 136,20 0,00 15:35:12
  • CANTE 18,05 -0,33 15:36:32
  • CCOLA 724,50 1,40 15:36:31
  • CIMSA 33,34 -0,54 15:36:37
  • CWENE 272,50 -1,00 15:36:40
  • DOAS 300,50 -1,07 15:36:26
  • DOHOL 14,05 -0,50 15:36:40
  • ECILC 57,00 -1,30 15:36:09
  • ECZYT 248,20 2,06 15:35:38
  • EGEEN 15.002,50 -0,48 15:36:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 -0,57 15:36:10
  • ENERY 167,00 -1,76 15:35:59
  • ENJSA 65,75 -0,53 15:36:36
  • ENKAI 39,10 1,72 15:36:32
  • EREGL 45,48 0,04 15:36:41
  • EUPWR 149,20 0,00 15:36:20
  • EUREN 15,97 -0,81 15:36:30
  • FROTO 1.125,00 -1,92 15:36:37
  • GARAN 85,55 -1,50 15:36:41
  • GESAN 73,35 -1,41 15:36:38
  • GUBRF 159,60 0,57 15:36:34
  • GWIND 29,16 0,21 15:36:29
  • HALKB 17,10 0,47 15:36:24
  • HEKTS 16,10 -0,68 15:36:41
  • IPEKE 41,80 1,26 15:36:40
  • ISCTR 13,64 -1,66 15:36:32
  • ISGYO 16,16 -2,06 15:36:27
  • ISMEN 36,24 -1,63 15:36:32
  • IZENR 27,00 -1,03 15:36:41
  • KAYSE 33,74 -1,00 15:36:09
  • KCAER 62,05 -2,21 15:36:41
  • KCHOL 232,20 -1,61 15:36:41
  • KLSER 58,75 -1,43 15:36:26
  • KONTR 241,60 0,08 15:36:41
  • KONYA 11.357,50 0,55 15:36:18
  • KOZAA 52,20 1,95 15:36:19
  • KOZAL 23,54 1,38 15:36:34
  • KRDMD 27,46 -0,22 15:36:38
  • MAVI 96,80 -1,22 15:36:41
  • MGROS 454,25 -1,36 15:36:30
  • MIATK 59,00 0,25 15:36:38
  • ODAS 9,45 0,64 15:36:38
  • OTKAR 560,50 -0,80 15:35:19
  • OYAKC 60,35 -2,11 15:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 0,10 15:36:40
  • PGSUS 1.045,00 0,19 15:36:37
  • QUAGR 4,46 0,22 15:36:31
  • REEDR 42,98 -0,78 15:36:37
  • SAHOL 94,90 -0,37 15:36:41
  • SASA 44,84 -2,78 15:36:41
  • SAYAS 79,20 2,33 15:36:32
  • SDTTR 343,00 -2,70 15:36:34
  • SISE 51,90 -0,48 15:36:36
  • SKBNK 4,82 0,21 15:36:33
  • SMRTG 58,80 -0,84 15:36:36
  • SOKM 62,30 0,73 15:36:16
  • TABGD 159,10 0,82 15:36:17
  • TAVHL 224,00 2,28 15:36:38
  • TCELL 84,55 -0,24 15:36:39
  • THYAO 329,00 -0,30 15:36:36
  • TKFEN 51,20 -1,25 15:35:45
  • TOASO 270,25 -1,46 15:36:40
  • TSKB 10,14 0,10 15:36:38
  • TTKOM 41,94 2,59 15:36:27
  • TTRAK 988,50 0,51 15:36:40
  • TUKAS 7,93 -0,13 15:36:38
  • TUPRS 193,70 -2,32 15:36:40
  • TURSG 66,45 1,14 15:36:32
  • ULKER 115,80 -1,28 15:36:12
  • VAKBN 20,40 0,59 15:36:40
  • VESBE 22,46 -0,62 15:36:34
  • VESTL 95,10 0,96 15:36:32
  • YEOTK 210,90 -0,80 15:36:30
  • YKBNK 31,66 -0,19 15:36:33
  • YYLGD 13,33 -0,82 15:36:33
  • ZOREN 6,41 0,31 15:36:41
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum